Departamento | COMPONENTE Proyecto |
Financiación PRTR en millones de euros |
Componente 2: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana | 0,2 | |
Sostenibilidad | Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en municipios de menos de 5000 habitantes | 0,2 |
Componente 3: Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero | 0,8 | |
Equilibrio Territorial Verde | Programas de apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas | 0,5 |
Inversiones para la mejora de la bioseguridad en explotaciones agrícolas de material vegetal de reproducción y en centros de limpieza y desinfección de medios de transporte de animales vivos | 0,3 | |
Componente 4: Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad | 0,8 | |
Equilibrio Territorial Verde | Proyecto de recuperación parcial de las marismas de Jaizubia en Hondarribia | 0,8 |
Componente 7: Despliegue e integración de energías renovables | 0,5 | |
Sostenibilidad | Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (PROGRAMA PREE) | 0,5 |
Componente 11: Modernización de las Administraciones públicas | 1,3 | |
Gobernanza | Infraestructuras Tecnológicas para la Modernización e Interoperatilidad de los Servicios Básicos de Administración Electrónica de las Entidades Locales de Gipuzkoa | 1,3 |
Componente 12: Política Industrial España 2030 | 0,7 | |
Sostenibilidad | Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos | 0,7 |
Componente 14: Plan de modernización y competitividad del sector turístico | 2,8 | |
Cultura | Casa Iriarte Erdikoa, Ormaiztegi_Museo Zumalakarregi | 0,2 |
Sostenibilidad | Proyecto Vías Verdes de Gipuzkoa_ Plazaola-Leitzaran, Vasco-Navarro y la Vía Verde del Urola | 2,6 |
Componente 22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión | 22,9 | |
Cuidados y Políticas Sociales |
Adecuación de la red de centros residenciales de personas mayores de Gipuzkoa a modelos de convivencia centrados en la persona | 14,6 |
Centro de innovación en la atención a personas con diversidad funcional | 1,5 | |
Centro de acogida y atención integrada a mujeres víctimas de violencia machista | 1,3 | |
Centro de acogida y atención integrada a personas en exclusión residencial |
1,9 | |
Gipuzkoa territorio cuidados 2030. Estrategia territorial de cuidados de larga duración | 2,1 | |
El Plan contra la violencia machista en España te protege | 1,5 | |
Componente 24: Revalorización de la industria cultural | 0,3 | |
Cultura | Ayudas destinadas a ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa | 0,2 |
Descripción y digitalización de documentación de titularidad estatal y gestión foral del Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa | 0,1 |