Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 464,25 |
P: Precipitación | 1480.8 |
A: Aportación | 320.97 |
Qe: Caudal específico | 21.9 |
E: Evaporación | 794 |
Pu: Precipitación Útil | 687 |
A.md: Aportación media | 336.01 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 602.21 |
A.mi: Aportación mínima | 194.70 |
Q.medio: Caudal medio | 10.626 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 19.044 |
Q.mn: Caudal mínimo | 6.157 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 5,03 |
P: Precipitación | 1502.1 |
A: Aportación | 2.94 |
Qe: Caudal específico | 18.5 |
E: Evaporación | 920 |
Pu: Precipitación Útil | 582 |
A.md: Aportación media | 2.95 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 5.30 |
A.mi: Aportación mínima | 1.44 |
Q.medio: Caudal medio | 0.093 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.168 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.045 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 121,78 |
P: Precipitación | 1452.2 |
A: Aportación | 68.75 |
Qe: Caudal específico | 17.9 |
E: Evaporación | 891 |
Pu: Precipitación Útil | 561 |
A.md: Aportación media | 78.96 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 150.04 |
A.mi: Aportación mínima | 36.95 |
Q.medio: Caudal medio | 2.497 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 4,745 |
Q.mn: Caudal mínimo | 1,169 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 105,78 |
P: Precipitación | 1455.9 |
A: Aportación | 92.97 |
Qe: Caudal específico | 27.8 |
E: Evaporación | 582 |
Pu: Precipitación Útil | 874 |
A.md: Aportación media | 92.81 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 168.55 |
A.mi: Aportación mínima | 54.64 |
Q.medio: Caudal medio | 2.935 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 5.330 |
Q.mn: Caudal mínimo | 1.728 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 9,00 |
P: Precipitación | 1417.0 |
A: Aportación | 5.85 |
Qe: Caudal específico | 20.5 |
E: Evaporación | 774 |
Pu: Precipitación Útil | 643 |
A.md: Aportación media | 6.08 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 10.61 |
A.mi: Aportación mínima | 3.19 |
Q.medio: Caudal medio | 0.192 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.335 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.101 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 269,77 |
P: Precipitación | 1632.0 |
A: Aportación | 236.50 |
Qe: Caudal específico | 27.7 |
E: Evaporación | 760 |
Pu: Precipitación Útil | 872 |
A.md: Aportación media | 225.11 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 411.24 |
A.mi: Aportación mínima | 131.30 |
Q.medio: Caudal medio | 7.119 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 13.005 |
Q.mn: Caudal mínimo | 4.152 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 56,13 |
P: Precipitación | 1578.1 |
A: Aportación | 54.01 |
Qe: Caudal específico | 30.4 |
E: Evaporación | 621 |
Pu: Precipitación Útil | 957 |
A.md: Aportación media | 47.24 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 81.77 |
A.mi: Aportación mínima | 24.70 |
Q.medio: Caudal medio | 1.494 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 2.586 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.781 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 3,80 |
P: Precipitación | 1688.0 |
A: Aportación | 2.31 |
Qe: Caudal específico | 19.3 |
E: Evaporación | 1081 |
Pu: Precipitación Útil | 607 |
A.md: Aportación media | 2.64 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 4.13 |
A.mi: Aportación mínima | 1.44 |
Q.medio: Caudal medio | 0.084 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.131 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.046 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 62,73 |
P: Precipitación | 1597.7 |
A: Aportación | 48.38 |
Qe: Caudal específico | 24.4 |
E: Evaporación | 831 |
Pu: Precipitación Útil | 767 |
A.md: Aportación media | 43.67 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 93.11 |
A.mi: Aportación mínima | 19.94 |
Q.medio: Caudal medio | 1.381 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 2.944 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.631 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 13,69 |
P: Precipitación | 1563.8 |
A: Aportación | 8.73 |
Qe: Caudal específico | 20.2 |
E: Evaporación | 929 |
Pu: Precipitación Útil | 635 |
A.md: Aportación media | 8.36 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 16.05 |
A.mi: Aportación mínima | 5.04 |
Q.medio: Caudal medio | 0.264 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.508 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.159 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 2,77 |
P: Precipitación | 1526.1 |
A: Aportación | 1.93 |
Qe: Caudal específico | 22.8 |
E: Evaporación | 828 |
Pu: Precipitación Útil | 698 |
A.md: Aportación media | 1.97 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 3.84 |
A.mi: Aportación mínima | 0.96 |
Q.medio: Caudal medio | 0.062 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.121 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.030 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 55,02 |
P: Precipitación | 1455.9 |
A: Aportación | 31.69 |
Qe: Caudal específico | 18.2 |
E: Evaporación | 885 |
Pu: Precipitación Útil | 571 |
A.md: Aportación media | 32.57 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 66.40 |
A.mi: Aportación mínima | 13.79 |
Q.medio: Caudal medio | 1.030 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 2,100 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0,436 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 69,64 |
P: Precipitación | 1940.6 |
A: Aportación | 61.63 |
Qe: Caudal específico | 28.0 |
E: Evaporación | 1061 |
Pu: Precipitación Útil | 880 |
A.md: Aportación media | 53.29 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 105.36 |
A.mi: Aportación mínima | 21.69 |
Q.medio: Caudal medio | 1.685 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 3.332 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.686 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 28,82 |
P: Precipitación | 1785.2 |
A: Aportación | 34.06 |
Qe: Caudal específico | 37.4 |
E: Evaporación | 608 |
Pu: Precipitación Útil | 1177 |
A.md: Aportación media | 30.51 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 48.20 |
A.mi: Aportación mínima | 22.02 |
Q.medio: Caudal medio | 0.965 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 1,524 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0,696 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 333,34 |
P: Precipitación | 1581.1 |
A: Aportación | 237.67 |
Qe: Caudal específico | 22.5 |
E: Evaporación | 872 |
Pu: Precipitación Útil | 709 |
A.md: Aportación media | 229.39 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 424.46 |
A.mi: Aportación mínima | 117.69 |
Q.medio: Caudal medio | 7.254 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 13,423 |
Q.mn: Caudal mínimo | 3,722 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 5,96 |
P: Precipitación | 1358.8 |
A: Aportación | 4.02 |
Qe: Caudal específico | 21.6 |
E: Evaporación | 690 |
Pu: Precipitación Útil | 669 |
A.md: Aportación media | 3.52 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 6.94 |
A.mi: Aportación mínima | 1.82 |
Q.medio: Caudal medio | 0.111 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.219 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.058 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 33,34 |
P: Precipitación | 1917.5 |
A: Aportación | 44.30 |
Qe: Caudal específico | 42.0 |
E: Evaporación | 594 |
Pu: Precipitación Útil | 1324 |
A.md: Aportación media | 38.18 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 62.25 |
A.mi: Aportación mínima | 23.33 |
Q.medio: Caudal medio | 1.207 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 1,969 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0,738 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 796,50 |
P: Precipitación | 1731.6 |
A: Aportación | 745.62 |
Qe: Caudal específico | 29.6 |
E: Evaporación | 801 |
Pu: Precipitación Útil | 931 |
A.md: Aportación media | 719.59 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 1283.98 |
A.mi: Aportación mínima | 406.90 |
Q.medio: Caudal medio | 22.756 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 40,603 |
Q.mn: Caudal mínimo | 12,868 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 110,01 |
P: Precipitación | 2114.6 |
A: Aportación | 164.69 |
Qe: Caudal específico | 47.3 |
E: Evaporación | 624 |
Pu: Precipitación Útil | 1491 |
A.md: Aportación media | 150.12 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 242.62 |
A.mi: Aportación mínima | 91.77 |
Q.medio: Caudal medio | 4.747 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 7.673 |
Q.mn: Caudal mínimo | 2,902 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 218,42 |
P: Precipitación | 2369.9 |
A: Aportación | 319.89 |
Qe: Caudal específico | 46.3 |
E: Evaporación | 911 |
Pu: Precipitación Útil | 1459 |
A.md: Aportación media | 287.10 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 455.83 |
A.mi: Aportación mínima | 150.38 |
Q.medio: Caudal medio | 9.079 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 14,415 |
Q.mn: Caudal mínimo | 4,756 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 56,60 |
P: Precipitación | 2362.3 |
A: Aportación | 91.36 |
Qe: Caudal específico | 51.0 |
E: Evaporación | 755 |
Pu: Precipitación Útil | 1607 |
A.md: Aportación media | 79.63 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 126.78 |
A.mi: Aportación mínima | 51.64 |
Q.medio: Caudal medio | 51.64 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 4,009 |
Q.mn: Caudal mínimo | 1,633 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 6,20 |
P: Precipitación | 3058.9 |
A: Aportación | 15.08 |
Qe: Caudal específico | 77.1 |
E: Evaporación | 624 |
Pu: Precipitación Útil | 2435 |
A.md: Aportación media | 12.24 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 19.18 |
A.mi: Aportación mínima | 7.26 |
Q.medio: Caudal medio | 0.387 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.607 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0,230 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 47,69 |
P: Precipitación | 2708.7 |
A: Aportación | 84.56 |
Qe: Caudal específico | 56.1 |
E: Evaporación | 942 |
Pu: Precipitación Útil | 1767 |
A.md: Aportación media | 80.98 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 122.37 |
A.mi: Aportación mínima | 46.99 |
Q.medio: Caudal medio | 2.561 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 3,870 |
Q.mn: Caudal mínimo | 1,486 |
Año | 2023-2024 |
---|---|
Superficie | 92,61 |
P: Precipitación | 2071.7 |
A: Aportación | 119.12 |
Qe: Caudal específico | 40.7 |
E: Evaporación | 792 |
Pu: Precipitación Útil | 1280 |
A.md: Aportación media | 127.12 |
---|---|
A.mx: Aportación máxima | 208.12 |
A.mi: Aportación mínima | 90.27 |
Q.medio: Caudal medio | 4.020 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 6,581 |
Q.mn: Caudal mínimo | 2,855 |
Esta web únicamente utiliza cookies propias y de terceros con finalidad técnica para permitir la navegación de las personas usuarias, facilitar posteriores accesos y realizar estadísticas de uso, no recabando ni cediendo datos personales.