http://www.ordizia.eus/. Leiho berrian irekiko da.
Helbidea: Nikolas Lekuona plaza z/g, Barrena Jauregia Kultur Etxea 2. pisua,3.gela ORDIZIA
Iturria | Biztanleen udal errolda |
---|---|
Populazio datuak | 2020 |
Biztanle kopurua | 10.482 |
0-3 urte (%) | 4,01 % |
4-11 urte (%) | 8,7 % |
12-17 urte (%) | 6,76 % |
18-25 urte (%) | 9,21 % |
26-30 urte (%) | 5,87 % |
Urtea | 0 |
---|---|
Udalaren urteko aurrekontu orokorra | 13.771.834,9 |
Langileentzako gastua | 50.987,16 |
Ohiko gastua. Langileentzako gastua | 59.471,85 |
Ohiko gastua. Gainerako ohiko gastuak | 36.889,42 |
Arloak emandako diru-laguntzak | 0 |
Arloko inbertsio-gastuak | 0 |
HNGen sustapenerako udal-aurrekontu osoa | 147.348,43 |
Udal-aurrekontuaren eta haur, nerabe eta gazteen arlokoaren arteko erlazioa (%) | 1,07 % |
Haur, nerabe eta gazte bakoitzeko aurrekontua | 40,69 % |
Jarduerak eta programak | Jarduera eta programa zehatzak | Diru-laguntzak |
---|---|---|
Aste Santuko ekintzak Gabonetako ekintzak Egun berezietako ekintzak Lehiaketak Hitzaldiak Tailerrak / Ikastaroak Trukeak |
Hezkidetza plana / Berdintasuna/ Instant1an /Ordiziako Hiri Hezitzailea/ Kultura Digitala | Ez |
Jarduerak eta programak | Jarduera eta programa zehatzak | Diru-laguntzak |
---|---|---|
Gazteentzako Informazio Zerbitzua:haur, nerabe eta gazteei interesatzen zaizkiei gaiak lantzen dira.Horrez gain, udal zerbitzuekin lotura du (NZ)...Gipuzkoako Aldundiko udalekuetako kanpainan parte hartzen da, gazteentzako txartelen kudeaketa, informazioaren zabalpena, sare sozialetan presentzia... | Ez |
Webgune honek cookie propio eta hirugarrenenak helburu teknikoarekin erabiltzen ditu nabigazioa baimentzeko, hurrengo sarbideak errazteko eta erabileren estatistikak egiteko. Ez ditu erabiltzaileen datu pertsonalak jasotzen ezta lagatzen.