Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 464,25 |
P: Euriak | 1480.8 |
A: Emaria | 320.97 |
Qe: Berariazko emaria | 21.9 |
E: Lurrunketa | 794 |
Pu: Euri erabilgarria | 687 |
A.md: Batezbesteko emaria | 336.01 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 602.21 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 194.70 |
Q.medio: Caudal medio | 10.626 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 19.044 |
Q.mn: Caudal mínimo | 6.157 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 5,03 |
P: Euriak | 1502.1 |
A: Emaria | 2.94 |
Qe: Berariazko emaria | 18.5 |
E: Lurrunketa | 920 |
Pu: Euri erabilgarria | 582 |
A.md: Batezbesteko emaria | 2.95 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 5.30 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 1.44 |
Q.medio: Caudal medio | 0.093 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.168 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.045 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 121,78 |
P: Euriak | 1452.2 |
A: Emaria | 68.75 |
Qe: Berariazko emaria | 17.9 |
E: Lurrunketa | 891 |
Pu: Euri erabilgarria | 561 |
A.md: Batezbesteko emaria | 78.96 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 150.04 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 36.95 |
Q.medio: Caudal medio | 2.497 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 4,745 |
Q.mn: Caudal mínimo | 1,169 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 105,78 |
P: Euriak | 1455.9 |
A: Emaria | 92.97 |
Qe: Berariazko emaria | 27.8 |
E: Lurrunketa | 582 |
Pu: Euri erabilgarria | 874 |
A.md: Batezbesteko emaria | 92.81 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 168.55 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 54.64 |
Q.medio: Caudal medio | 2.935 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 5.330 |
Q.mn: Caudal mínimo | 1.728 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 9,00 |
P: Euriak | 1417.0 |
A: Emaria | 5.85 |
Qe: Berariazko emaria | 20.5 |
E: Lurrunketa | 774 |
Pu: Euri erabilgarria | 643 |
A.md: Batezbesteko emaria | 6.08 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 10.61 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 3.19 |
Q.medio: Caudal medio | 0.192 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.335 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.101 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 269,77 |
P: Euriak | 1632.0 |
A: Emaria | 236.50 |
Qe: Berariazko emaria | 27.7 |
E: Lurrunketa | 760 |
Pu: Euri erabilgarria | 872 |
A.md: Batezbesteko emaria | 225.11 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 411.24 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 131.30 |
Q.medio: Caudal medio | 7.119 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 13.005 |
Q.mn: Caudal mínimo | 4.152 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 56,13 |
P: Euriak | 1578.1 |
A: Emaria | 54.01 |
Qe: Berariazko emaria | 30.4 |
E: Lurrunketa | 621 |
Pu: Euri erabilgarria | 957 |
A.md: Batezbesteko emaria | 47.24 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 81.77 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 24.70 |
Q.medio: Caudal medio | 1.494 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 2.586 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.781 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 3,80 |
P: Euriak | 1688.0 |
A: Emaria | 2.31 |
Qe: Berariazko emaria | 19.3 |
E: Lurrunketa | 1081 |
Pu: Euri erabilgarria | 607 |
A.md: Batezbesteko emaria | 2.64 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 4.13 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 1.44 |
Q.medio: Caudal medio | 0.084 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.131 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.046 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 62,73 |
P: Euriak | 1597.7 |
A: Emaria | 48.38 |
Qe: Berariazko emaria | 24.4 |
E: Lurrunketa | 831 |
Pu: Euri erabilgarria | 767 |
A.md: Batezbesteko emaria | 43.67 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 93.11 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 19.94 |
Q.medio: Caudal medio | 1.381 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 2.944 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.631 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 13,69 |
P: Euriak | 1563.8 |
A: Emaria | 8.73 |
Qe: Berariazko emaria | 20.2 |
E: Lurrunketa | 929 |
Pu: Euri erabilgarria | 635 |
A.md: Batezbesteko emaria | 8.36 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 16.05 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 5.04 |
Q.medio: Caudal medio | 0.264 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.508 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.159 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 2,77 |
P: Euriak | 1526.1 |
A: Emaria | 1.93 |
Qe: Berariazko emaria | 22.8 |
E: Lurrunketa | 828 |
Pu: Euri erabilgarria | 698 |
A.md: Batezbesteko emaria | 1.97 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 3.84 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 0.96 |
Q.medio: Caudal medio | 0.062 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.121 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.030 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 55,02 |
P: Euriak | 1455.9 |
A: Emaria | 31.69 |
Qe: Berariazko emaria | 18.2 |
E: Lurrunketa | 885 |
Pu: Euri erabilgarria | 571 |
A.md: Batezbesteko emaria | 32.57 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 66.40 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 13.79 |
Q.medio: Caudal medio | 1.030 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 2,100 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0,436 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 69,64 |
P: Euriak | 1940.6 |
A: Emaria | 61.63 |
Qe: Berariazko emaria | 28.0 |
E: Lurrunketa | 1061 |
Pu: Euri erabilgarria | 880 |
A.md: Batezbesteko emaria | 53.29 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 105.36 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 21.69 |
Q.medio: Caudal medio | 1.685 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 3.332 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.686 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 28,82 |
P: Euriak | 1785.2 |
A: Emaria | 34.06 |
Qe: Berariazko emaria | 37.4 |
E: Lurrunketa | 608 |
Pu: Euri erabilgarria | 1177 |
A.md: Batezbesteko emaria | 30.51 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 48.20 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 22.02 |
Q.medio: Caudal medio | 0.965 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 1,524 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0,696 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 333,34 |
P: Euriak | 1581.1 |
A: Emaria | 237.67 |
Qe: Berariazko emaria | 22.5 |
E: Lurrunketa | 872 |
Pu: Euri erabilgarria | 709 |
A.md: Batezbesteko emaria | 229.39 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 424.46 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 117.69 |
Q.medio: Caudal medio | 7.254 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 13,423 |
Q.mn: Caudal mínimo | 3,722 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 5,96 |
P: Euriak | 1358.8 |
A: Emaria | 4.02 |
Qe: Berariazko emaria | 21.6 |
E: Lurrunketa | 690 |
Pu: Euri erabilgarria | 669 |
A.md: Batezbesteko emaria | 3.52 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 6.94 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 1.82 |
Q.medio: Caudal medio | 0.111 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.219 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0.058 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 33,34 |
P: Euriak | 1917.5 |
A: Emaria | 44.30 |
Qe: Berariazko emaria | 42.0 |
E: Lurrunketa | 594 |
Pu: Euri erabilgarria | 1324 |
A.md: Batezbesteko emaria | 38.18 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 62.25 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 23.33 |
Q.medio: Caudal medio | 1.207 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 1,969 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0,738 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 796,50 |
P: Euriak | 1731.6 |
A: Emaria | 745.62 |
Qe: Berariazko emaria | 29.6 |
E: Lurrunketa | 801 |
Pu: Euri erabilgarria | 931 |
A.md: Batezbesteko emaria | 719.59 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 1283.98 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 406.90 |
Q.medio: Caudal medio | 22.756 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 40,603 |
Q.mn: Caudal mínimo | 12,868 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 110,01 |
P: Euriak | 2114.6 |
A: Emaria | 164.69 |
Qe: Berariazko emaria | 47.3 |
E: Lurrunketa | 624 |
Pu: Euri erabilgarria | 1491 |
A.md: Batezbesteko emaria | 150.12 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 242.62 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 91.77 |
Q.medio: Caudal medio | 4.747 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 7.673 |
Q.mn: Caudal mínimo | 2,902 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 218,42 |
P: Euriak | 2369.9 |
A: Emaria | 319.89 |
Qe: Berariazko emaria | 46.3 |
E: Lurrunketa | 911 |
Pu: Euri erabilgarria | 1459 |
A.md: Batezbesteko emaria | 287.10 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 455.83 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 150.38 |
Q.medio: Caudal medio | 9.079 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 14,415 |
Q.mn: Caudal mínimo | 4,756 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 56,60 |
P: Euriak | 2362.3 |
A: Emaria | 91.36 |
Qe: Berariazko emaria | 51.0 |
E: Lurrunketa | 755 |
Pu: Euri erabilgarria | 1607 |
A.md: Batezbesteko emaria | 79.63 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 126.78 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 51.64 |
Q.medio: Caudal medio | 51.64 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 4,009 |
Q.mn: Caudal mínimo | 1,633 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 6,20 |
P: Euriak | 3058.9 |
A: Emaria | 15.08 |
Qe: Berariazko emaria | 77.1 |
E: Lurrunketa | 624 |
Pu: Euri erabilgarria | 2435 |
A.md: Batezbesteko emaria | 12.24 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 19.18 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 7.26 |
Q.medio: Caudal medio | 0.387 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 0.607 |
Q.mn: Caudal mínimo | 0,230 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 47,69 |
P: Euriak | 2708.7 |
A: Emaria | 84.56 |
Qe: Berariazko emaria | 56.1 |
E: Lurrunketa | 942 |
Pu: Euri erabilgarria | 1767 |
A.md: Batezbesteko emaria | 80.98 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 122.37 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 46.99 |
Q.medio: Caudal medio | 2.561 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 3,870 |
Q.mn: Caudal mínimo | 1,486 |
Urtea | 2023-2024 |
---|---|
Azalera | 92,61 |
P: Euriak | 2071.7 |
A: Emaria | 119.12 |
Qe: Berariazko emaria | 40.7 |
E: Lurrunketa | 792 |
Pu: Euri erabilgarria | 1280 |
A.md: Batezbesteko emaria | 127.12 |
---|---|
A.mx: Gehieneko emaria | 208.12 |
A.mi: Gutxieneko emaria | 90.27 |
Q.medio: Caudal medio | 4.020 |
---|---|
Q.mx: Caudal máximo | 6,581 |
Q.mn: Caudal mínimo | 2,855 |
Webgune honek cookie propio eta hirugarrenenak helburu teknikoarekin erabiltzen ditu nabigazioa baimentzeko, hurrengo sarbideak errazteko eta erabileren estatistikak egiteko. Ez ditu erabiltzaileen datu pertsonalak jasotzen ezta lagatzen.